Medenspiele Sommer 2021
Im Sommer 2021 konnten unsere Mannschaften folgende Erfolge melden.
6 Teams sind aufgestiegen:
1.Damen → Regionalliga
1.Damen 40 → Nordliga
1.Herren → HH-Liga
1.Herren 40 → Klasse V
1.Herren 65 → HH-Liga
1.Herren 70 → HH-Liga
Spiele der Nordliga
1. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
08.05.2022 | So | 11:00 | RLNO 2 | 1.Damen | SC Brandenburg e.V. | H | 8:1 |
22.05.2022 | So | 11:00 | RLNO 2 | 1.Damen | TC 1899 BW Berlin II | H | 7:2 |
15.05.2022 | So | 11:00 | RLNO2 | 1.Damen | Tennisverein Visbek e.V. | A | zurückgez. |
29.05.2022 | So | 11.00 | RLNO2 | 1.Damen | LTTC RW Berlin | A | 3:6 |
Saison beendet | 2. Platz |
Spiele im Landesverband
2. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
07.05.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Damen | TSV DUWO 08 | A | 3:6 |
22.05.2022 | So | 09:00 | KL IV | 2.Damen | TC BW Lohbrügge | H | 0:9 |
18.06.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Damen | FTV | A | 5:4 |
27.08.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Damen | HSV II | H | 7:2 |
04.09.2022 | So | 14:00 | KL IV | 2.Damen | TC Langenbektal | H | 2:7 |
Saison beendet | 3. Platz |
3. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
13.06.2021 | So | 14:00 | KL III | 3.Damen | TC Langenhorn | H | 1:8 |
20.06.2021 | So | 14:00 | KL III | 3.Damen | WET | H | 2:7 |
03.07.2021 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Damen | THC Horn-Hamm III | A | 3:6 |
28.08.2021 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Damen | THC Forsthof | A | 1:8 |
18.09.2021 | Sa | 11:00 | KL III | 3.Damen | HSV | A | 1:8 |
Saison beendet, Abstieg in KL IV |
4. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
14.08.2021 | Sa | 14:00 | KL IV | 4.Damen | SC Alstertal Langenhorn | A | 2:7 |
21.08.2021 | Sa | 14:00 | KL IV | 4.Damen | TuS Berne | H | 5:4 |
12.09.2021 | So | 09:00 | KL IV | 4.Damen | FTV | H | 4:5 |
Saison beendet; Abstieg in KL V |
1.Damen 30
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
05.06.2021 | Sa | 14.00 | KL III | 1.Damen 30 | Pöseldorfer Club | A | 3:6 |
15.08.2021 | So | 09:00 | KL III | 1.Damen 30 | THC Altona Bahrenfeld | H | 2:7 |
28.08.2021 | Sa | 14:00 | KL III | 1.Damen 30 | TuS Hamburg II | H | 3:6 |
19.09.2021 | So | 09:00 | KL III | 1.Damen 30 | TC Groß Borstel | A | 4:5 |
Saison beendet, Abstieg in KL IV |
1. Damen 40
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
21.05.2022 | Sa | 14:00 | NL 1 | 1.Damen 40 | Oldenburger TeV | H | 5:4 |
28.05.2022 | Sa | 13:00 | NL 1 | 1.Damen 40 | NTSV Strand 08 | H | 6:3 |
11.06.2022 | Sa | 13:00 | NL 1 | 1.Damen 40 | Bremer TC v. 1912 e.V. | H | 6:3 |
30.04.2022 | Sa | 14:00 | NL 1 | 1.Damen 40 | Klipper THC | A | 4:5 |
25.06.2022 | Sa | 14:00 | NL 1 | 1.Damen 40 | Ellerauer TC | A | 3:6 |
Saison beendet | 3. Platz |
2. Damen 40
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
08.05.2022 | So | 09:00 | KL IV | 2.Damen 40 | UHC II | H | 1:8 |
04.06.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Damen 40 | HTC Blumenau II | A | 1:8 |
18.06.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Damen 40 | THC Klipper II | A | 0:9 |
28.08.2022 | So | 14:00 | KL IV | 2.Damen 40 | Este 06/70 | H | 7:2 |
Saison beendet | 4. Platz |
1. Damen 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
08.05.2022 | So | 14:00 | KL II | 1.Damen 50 | TC Langenhorn | H | 3:6 |
29.05.2022 | So | 14:00 | KL II | 1.Damen 50 | TC BW Lohbrügge | H | 5:4 |
19.06.2022 | So | 13:00 | KL II | 1.Damen 50 | TC Wedel II | A | 6:3 |
02.07.2022 | Sa | 14:00 | KL II | 1.Damen 50 | Neugrabener TC | H | 3:6 |
11.09.2022 | So | 09:00 | KL II | 1.Damen 50 | Othmarscher TC | A | 1:5 |
Saisson beendet | Abstieg in KL III |
2. Damen 50 Pokalrunde
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
15.05.2022 | So | 14:00 | KL II | 2.Damen 50 | TC Groß Borstel | A | 3:3 |
20.08.2022 | Sa | 14:00 | KL II | 2.Damen 50 | Racket Inn | A | 0:6 |
03.09.2022 | Sa | 12:00 | KL II | 2.Damen 50 | TC Ellerbek | H | 1;5 |
Saison beendet | Abstieg in KL III |
1. Herren
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
01.05.2022 | So | 09:00 | HH-Liga | 1.Herren | Club a. d. Alster III | A | 4:5 |
14.05.2022 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Herren | Großflottbeker THGC | H | 3:6 |
21.05.2022 | Sa | 14.00 | HH-Liga | 1.Herren | HTHC II | A | 6:3 |
11.06.2022 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Herren | THC Altona-Bahrenfeld | A | 4:5 |
02.07.2022 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Herren | SC Victoria | H | 8:1 |
03.09.2022 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Herren | TTK Sachsenwald | H | 5:4 |
Saison beendet | 3. Platz |
2. Herren
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
07.05.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Herren | HTC Blumenau | A | 8:1 |
21.05.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Herren | Pro Tennis Hamburg | A | 9:0 |
19.06.2022 | So | 09:00 | KL IV | 2.Herren | THC Klipper II | H | 3:6 |
27.08.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Herren | TC Groß Borstel | H | 2:7 |
17.09.2022 | Sa | 10:00 | KL IV | 2.Herren | St. Georg | A | 5:4 |
Saison beendet | 2. Platz |
3. Herren
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
14.05.2022 | Sa | 14:00 | KL VI | 3.Herren | Pro Tennis Hamburg II | A | 5:4 |
12.06.2022 | So | 14:00 | KL VI | 3.Herren | TuS Berne II | H | 5:4 |
19.06.2022 | So | 14:00 | KL VI | 3.Herren | TSG Bergedorf | H | 6:3 |
20.08.2022 | Sa | 14:00 | KL VI | 3.Herren | Großflottbeker THGC III | A | 4:5 |
Saison beendet | 3. Platz |
1. Herren 30
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
13.06.2021 | So | 14:00 | KL II | 1.Herren 30 | TV Ostende | H | 9:0 |
15.08.2021 | So | 14:00 | KL II | 1.Herren 30 | WET | H | 3:6 |
21.08.2021 | Sa | 14:00 | KL II | 1.Herren 30 | SC Victoria III | A | 1:8 |
04.09.2021 | Sa | 14:00 | KL II | 1.Herren 30 | SC Union 03 | A | 2:7 |
12.09.2021 | So | 09:00 | KL II | 1.Herren 30 | TC BW Lohbrügge | H | 4:5 |
Saison beendet; Klasse gehalten |
2. Herren 30
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
12.06.2021 | Sa | 14:00 | KL V | 2.Herren 30 | Pro Tennis Hamburg | A | 8:1 |
14.08.2021 | Sa | 14:00 | KL V | 2.Herren 30 | SV St.Georg | A | 4:5 |
11.09.2021 | Sa | 14:00 | KL V | 2.Herren 30 | THC Forsthof II | H | 2:7 |
Saison beendet; Klasse gehalten |
1.Herren 40
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
14.05.2022 | Sa | 14:00 | KL V | 1.Herren 40 | THC Horn-Hamm V | H | 7:2 |
22.05.2022 | So | 09:00 | KL V | 1.Herren 40 | TC Schenefeld II | A | 6:3 |
03.07.2022 | So | 09:00 | KL V | 1.Herren 40 | Sportpark Öjendorf | H | 6:3 |
28.08.2022 | So | 10:00 | KL V | 1.Herren 40 | TC Ellerbek | A | 7:2 |
Saison Beendet | Aufstieg in KL IV |
2. Herren 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
03.07.2022 | So | 14:00 | KL II | 2.Herren 50 | TC Schenefeld | H | 5:4 |
04.09.2022 | So | 11:00 | KL II | 2.Herren 50 | Othmarscher TC | A | |
11.09.2022 | So | 09:00 | KL II | 2.Herren 50 | TG Alstertal | H | |
Saison beendet | 2. Platz |
1. Herren 55
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
15.05.2022 | So | 14:00 | KL IV | 1.Herren 55 | Pöseldorfer Club | H | 9:0 |
21.05.2022 | Sa | 14:00 | KL IV | 1.Herren 55 | HNT Hamburg | A | 9:0 |
26.06.2022 | So | 09:00 | KL IV | 1.Herren 55 | TV Ostende II | H | 5:4 |
21.08.2022 | So | 09:00 | KL IV | 1.Herren 55 | RHTC | A | 3:6 |
Saison beendet | 2. Platz |
1. Herren 65
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
12.05.2022 | Do | 10:30 | HH-Liga | 1.Herren 65 | TC Langenhorn | A | 2:4 |
28.06.2022 | Di | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 65 | HTHC | H | 1:5 |
18.08.2022 | Do | 10:00 | HH-Liga | 1.Herren 65 | UHC | A | 0:6 |
08.09.2022 | Do | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 65 | THC Forsthof | H | 1:5 |
Saison beendet | Abstieg in KL II |
1. Herren 70
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
05.05.2022 | Do | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 70 | GW Harburg | A | 0:6 |
19.05.2022 | Do | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 70 | THC Horn-Hamm | H | 0:6 |
23.06.2022 | Do | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 70 | FTV | A | 3:3 |
11.08.2022 | Do | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 70 | NTSV | H | 2:4 |
01.09.2022 | Do | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 70 | SV Wilhelmsburg | H | 4:2 |
15.09.2022 | Do | 09:30 | HH-Liga | 1.Herren 70 | St. Georg | A | |
Saison beendet | Abstieg in KL II |
2. Herren 70
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
02.06.2022 | Do | 09:30 | KL III | 2.Herren 70 | GW Eimsbüttel | H | 2:4 |
16.06.2022 | Do | 09:30 | KL III | 2.Herren 70 | TSV Sasel | A | 0:6 |
30.06.2022 | Do | 09:30 | KL III | 2.Herren 70 | SC Alstertal-Langenhorn | H | 0:6 |
Saison bendet | Abstieg in KL IV |
3. Herren 70
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
22.06.2021 | Di | 09:30 | KL IV | 3.Herren 70 | TSV Hohenhorst | H | 1:5 |
12.08.2021 | Do | 09:30 | KL IV | 3.Herren 70 | UHC | H | 0:6 |
26.08.2021 | Do | 09:30 | KL IV | 3.Herren 70 | TGBW | A | 3:3 |
16.09.2021 | Do | 09:30 | KL IV | 3.Herren 70 | THCC RG Hamburg | A | 0:6 |
Saison beendet, Abstieg in KL V |