Medenspiele Sommer 2020
Die Sommersaison 2020 ist beendet.
Fünf unserer Mannschaften haben den Aufstieg in eine höhere Klasse geschafft. Herzlichen Glückwunsch!
WU16/18 → KL II
2. Damen → HH-Liga
2. Herren → KL III
1. Herren 60 → Hamburger Meister → Aufstieg in NL
1. Herren 70 → KL III
Übersicht alle Spiele
Nordliga
1. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2020 | So | 11:00 | NL A | 1.Damen | TC RW Wahlstedt | A | 6:3 |
30.08.2020 | So | 11:00 | NL A | 1.Damen | RHTC | A | 5:4 |
06.09.2020 | So | 11:00 | NL A | 1.Damen | VfL Westercelle | H | 8:1 |
19.09.2020 | Sa | 11:00 | NL 2. - Ostliga 1. | 1.Damen | TC RW Potsdam | A | 4:5 |
Saison beendet, Verbleib in der Nordliga |
1. Herren 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2020 | So | 13:00 | NL A | 1.Herren 50 | Pinneberger TC | A | 5:4 |
28.06.2020 | Sa | 13:00 | NL A | 1.Herren 50 | Ottersberger TC | A | 3:6 |
09.08.2020 | So | 13:00 | NL A | 1.Herren 50 | TV Ostende | H | 5:4 |
22.08.2020 | Sa | 13:00 | NL A | 1.Herren 50 | HSV | A | 4:5 |
05.09.2020 | Sa | 13:00 | NL A | 1.Herren 50 | TSV Kirchrode Hannover | H | 7:2 |
12.09.2020 | Sa | 13:00 | NL A | 1.Herren 50 | Klipper TC | H | 7:2 |
Saison beendet, 3.Platz |
Spiele im Landesverband
2. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2020 | Sa | 14:00 | KL II | 2.Damen | HTB | A | 5:4 |
23.08.2020 | So | 09:00 | KL II | 2.Damen | ETV II | H | 7:2 |
29.08.2020 | Sa | 14:00 | KL II | 2.Damen | TTK Sachsenwald | A | 6:3 |
13.09.2020 | So | 09:00 | KL II | 2.Damen | Victoria II | H | 7:2 |
Saison beendet, Aufstieg HH-Liga |
3. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2020 | So | 14:00 | KL III | 3.Damen | Elbe Bille | A | 0:9 |
15.08.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Damen | THC Forsthof | H | 6:3 |
13.09.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Damen | SV Halstenbek-Rellingen | H | 3:6 |
4. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2020 | So | 09:00 | KL IV | 4.Damen | Este 06/70 | A | 4:5 |
05.09.2020 | Sa | 14:00 | KL IV | 4.Damen | TC Langenbektal | A | 0:9 |
20.09.2020 | So | 14.00 | KL IV | 4.Damen | THK Rissen | H | 3:6 |
Saison beendet, Abstieg in KL V |
1. Damen 40
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2020 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Damen 40 | ETV | A | 2:7 |
29.08.2020 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Damen 40 | TC Blankenese | H | 5:4 |
06.09.2020 | So | 09:00 | HH-Liga | 1.Damen 40 | HTC Blumenau | A | 6:3 |
12.09.2020 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Damen 40 | Wandsbeker TSV | H | 5:4 |
Saison beendet, 3.Platz |
2. Damen 40
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2020 | Sa | 10:00 | KL IV | 2.Damen 40 | Racket Inn | A | 5:4 |
05.09.2020 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Damen 40 | TV Ostende | A | 4:5 |
20.09.2020 | So | 09:00 | KL IV | 2.Damen 40 | HTC Blumenau III | H | 5:4 |
Saison beendet, 2. Platz |
1. Herren
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2020 | So | 12:00 | KL II | 1.Herren | SV Halstenbek-Rellingen | A | 6:3 |
23.08.2020 | So | 14.00 | KL II | 1.Herren | Marienthaler THC | A | 4:5 |
29.08.2020 | Sa | 14.00 | KL II | 1.Herren | ETV | H | 3:6 |
06.09.2020 | So | 09:00 | KL II | 1.Herren | Victoria | A | 5:4 |
13.09.2020 | So | 09:00 | KL II | 1.Herren | TC Vier Jahreszeiten | H | 1:8 |
19.09.2020 | Sa | 14.00 | KL II | 1.Herren | THC Horn-Hamm | H | 3:6 |
Saison beendet, 6. Platz |
2. Herren
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2020 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Herren | NTSV II | H | 7:2 |
01.08.2020 | Sa | 10:00 | KL IV | 2.Herren | SV St. Georg | A | 8:1 |
22.08.2020 | Sa | 14:00 | KL IV | 2.Herren | Pro Tennis Hamburg | A | 7:2 |
Saison beendet, Aufstieg KL III |
1. Herren 30
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2020 | So | 09:00 | KL II | 1.Herren 30 | TC Langenhorn | A | 4:5 |
23.08.2020 | So | 14:00 | KL II | 1.Herren 30 | Victoria III | H | 3:6 |
30.08.2020 | So | 14:00 | KL II | 1.Herren 30 | THC Horn-Hamm III | H | 8:1 |
06.09.2020 | So | 09:00 | KL II | 1.Herren 30 | TSV Duwo 08 | A | 0:9 |
SaIson beendet, 4.Platz |
2. Herren 30
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2020 | Sa | 14:00 | KL V | 2.Herren 30 | Pöseldorfer Club | A | 4:5 |
30.08.2020 | So | 09:00 | KL V | 2.Herren 30 | Sperber II | H | 0:9 |
20.09.2020 | So | 09:00 | KL V | 2.Herren 30 | Sportpark Öjendorf | H | 3:6 |
Saison beendet, Abstieg in KL VI |
2. Herren 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2020 | So | 11:00 | KL II | 2.Herren 50 | TuS Berne | A | 5:4 |
15.08.2020 | Sa | 14:00 | KL II | 2.Herren 50 | TGBW II | A | 2:7 |
30.08.2020 | So | 11:00 | KL II | 2.Herren 50 | TuS Berne | H | 6:3 |
13.09.2020 | Sa | 14:00 | KL II | 2.Herren 50 | TGBW II | H | 2:7 |
Saison beendet, 2.Platz |
3. Herren 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Herren 50 | RHTC | H | 4:5 |
22.08.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Herren 50 | SC Poppenbüttel | H | 2:7 |
29.08.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Herren 50 | TSG Bergedorf | A | 1:8 |
12.09.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Herren 50 | TV Ostende II | A | 3:6 |
Saison beendet, Abstieg KL IV |
1. Herren 60
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2020 | Sa | 14:00 | HH-Liga | 1.Herren 60 | FTV | A | 9:0 |
16.08.2020 | So | 09:00 | HH-Liga | 1.Herren 60 | TSV Duwo 08 | A | 6:3 |
23.08.2020 | So | 14:00 | HH-Liga | 1.Herren 60 | HTuHC | H | 8:1 |
Saison beendet, Hamburger Meister, Aufstieg NL |
1. Herren 65
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2020 | Do | 11:00 | KL II | 1.Herren 65 | FTV II | H | 5:1 |
30.07.2020 | Do | 15:00 | KL II | 1.Herren 65 | Pro Tennis Hamburg | H | 2:4 |
13.08.2020 | Do | 11:00 | KL II | 1.Herren 65 | Schenefelder TC II | A | 5:1 |
03.09.2020 | Do | 09:30 | KL II | 1.Herren 65 | ETV | A | 1:5 |
Saison beendet, 3.Platz |
1. Herren 70
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2020 | Do | 09:30 | KL IV | 1.Herren 70 | TSV Hohenhorst | A | 5:1 |
27.08.2020 | Do | 09:30 | KL IV | 1.Herren 70 | TC Wilstorf | H | 4:2 |
17.09.2020 | Do | 09:30 | KL IV | 1.Herren 70 | TTK Sachsenwald | H | 5:1 |
Saison beendet, Aufstieg in KL III |
2. Herren 70
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2020 | Do | 09:30 | KL IV | 2.Herren 70 | SC Poppenbüttel II | H | 3:3 |
20.08.2020 | Do | 09:30 | KL IV | 2.Herren 70 | TGBW | H | 3:3 |
03.09.2020 | Do | 09:30 | KL IV | 2.Herren 70 | UHC | A | 2:4 |
Saison beendet, 4.Platz |