Alle Ergebnisse aus Sicht SC Condor |
1.Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
15.06.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Damen | THC Horn-Hamm II | A | 7:2 |
22.06.2019 | Sa | 13:00 | OL | 1.Damen | Victoria | H | 5:4 |
17.08.2019 | Sa | 11:00 | OL | 1.Damen | TTK Sachsenwald | H | 9:0 |
18.08.2019 | So | 09:00 | OL | 1.Damen | Rahlstedter HTC | H | 5:4 |
24.08.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Damen | HTHC | A | 6:3 |
31.08.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Damen | HTB | A | 7:2 |
07.09.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Damen | ETV | A | 8:1 |
Saison beendet. Hamburger Meister und Aufstieg in die Nordliga. Herzlichen Glückwunsch> |
| | |
2.Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
01.05.2019 | Mi | 09:00 | 2.KL | 2.Damen | Este 06/70 | A | 9:0 |
05.05.2019 | So | 14:00 | 2.KL | 2.Damen | Elbe Bille | H | 6:3 |
12.05.2019 | So | 14:00 | 2.KL | 2.Damen | TC Wedel | H | 6:3 |
26.05.2019 | So | 09:00 | 2.KL | 2.Damen | TC Langenhorn | A | 7:2 |
ungeschlagen Aufstieg in die VK Glückwunsch |
| | |
3. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
09.08.2020 | So | 14:00 | KL III | 3.Damen | Elbe Bille | A | 0:9 |
15.08.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Damen | THC Forsthof | H | 6:3 |
13.09.2020 | Sa | 14:00 | KL III | 3.Damen | SV Halstenbek-Rellingen | H | 3:6 |
| | |
4. Damen
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
16.08.2020 | So | 09:00 | KL IV | 4.Damen | Este 06/70 | A | 4:5 |
05.09.2020 | Sa | 14:00 | KL IV | 4.Damen | TC Langenbektal | A | 0:9 |
20.09.2020 | So | 14.00 | KL IV | 4.Damen | THK Rissen | H | 3:6 |
Saison beendet, Abstieg in KL V |
| | |
1.Damen 40
Nordliga |
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
11.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Damen 40 | SG Findorf e.V. Bremen | A | 3:6 |
18.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Damen 40 | NTSV Strand 08 | A | 5:4 |
25.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Damen 40 | TCL | H | 2:7 |
01.06.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Damen 40 | SCW Göttingen | A | 2:7 |
15.06.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Damen 40 | 1. Kieler HTC v. 1907 | H | 3:6
|
Abstieg in die Oberliga |
| | |
2.Damen 40
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
05.05.2019 | So | 14:00 | 3.KL | 2.Damen 40 | TTK Sachsenwald | A | 3:6 |
16.06.2019 | So | 10:00 | 3.KL | 2.Damen 40 | SV Halstenbek-Rellingen III | A | 5:4 |
23.06.2019 | So | 14:00 | 3.KL | 2.Damen 40 | Finkenwerder | H | 1:8 |
18.08.2019 | So | 09:00 | 3.KL | 2.Damen 40 | Blau Weiß Rot | H | 1:8 |
31.08.2019 | Sa | 14:00 | 3.KL | 2.Damen 40 | Großflottbeker THGC II | H | 2:7 |
Saison beendet mit dem 5. Platz. |
| | |
1.Damen 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
04.05.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Damen 50 | THK Rissen | H | 5:4 |
11.05.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Damen 50 | SG Sportpark Öjendorf | A | 1:8 |
01.06.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Damen 50 | HTB | A | 4:5 |
16.06.2019 | So | 09:00 | OL | 1.Damen 50 | TGBW | H | 3:6 |
Abstieg in die VK |
 | | |
2.Damen 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
05.05.2019 | So | 09:00 | VK | 2.Damen 50 | Schenefelder TC | H | 0:6 |
26.05.2019 | So | 09:00 | VK | 2.Damen 50 | TC Groß Borstel | H | 3:3 |
02.06.2019 | So | 14:00 | VK | 2.Damen 50 | Hamburger Polo Club | H | 1:5 |
22.06.2019 | Sa | 14:00 | VK | 2.Damen 50 | Neugrabener TC | A | 4:2 |
24.08.2019 | Sa | 14:00 | VK | 2.Damen 50 | SC Poppenbüttel | A | 1:5
|
Saison beendet mit dem 5. Platz. Klasse gehalten |
 | | |
1.Herren
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
01.05.2019 | Mi | 09:00 | 2.KL | 1.Herren | HTB II | A | 8:1 |
25.05.2019 | Sa | 14:00 | 2.KL | 1.Herren | TC Wedel II | A | 9:0 |
22.06.2019 | Sa | 13:00 | 2.KL | 1.Herren | Klipper THC II | H | 9:0 |
17.08.2019 | Sa | 13.00 | 2.KL | 1.Herren | TTK Sachsenwald III | H | 8:1 |
Aufstieg in die VK: Herzlichen Glückwunsch |
 | | |
2.Herren
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
27.04.2019 | Sa | 13:00 | 3.KL | 2.Herren | TC Langenhorn III | H | 9:0 |
02.06.2019 | So | 10:00 | 3.KL | 2.Herren | TuS Berne | A | 3:6 |
15.06.2019 | Sa | 14:00 | 3.KL | 2.Herren | Club an der Alster III | A | 1:8 |
30.06.2019 | So | 12:00 | 3.KL | 2.Herren | Racket Inn | H | 7:2 |
Saison beendet. 3. Platz |
| | |
1.Herren 30
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
05.05.2019 | So | 09:00 | 2.KL | 1.Herren 30 | Neugrabener TC | A | 8:1 |
16.06.2019 | So | 14:00 | 2.KL | 1.Herren 30 | SV Blankenese | H | 1:8 |
18.08.2019 | So | 14:00 | 2.KL | 1.Herren 30 | GW Harburg | H | 4:5 |
31.08.2019 | Sa | 14:00 | 2.KL | 1.Herren 30 | TC Wedel II | A | 5:4 |
Saison beendet mit dem 3. Platz |
| | |
2.Herren 30
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
04.05.2019 | Sa | 14:00 | 4.KL | 2.Herren 30 | Forsthof II | A | 0:9 |
12.05.2019 | So | 14:00 | 4.KL | 2.Herren 30 | UHC III | H | 1:8 |
02.06.2019 | So | 09:00 | 4.KL | 2.Herren 30 | OTC | H | 6:3 |
23.06.2019 | So | 09:00 | 4.KL | 2.Herren 30 | ETV II | H | 1:8 |
29.06.2019 | Sa | 14:00 | 4.KL | 2.Herren 30 | SG Sportpark Öjendorf | A | 2:7 |
31.08.2019 | Sa | 14:00 | 4.KL | 2.Herren 30 | St. Georg | A | 0:9 |
Saison beendet, Abstieg in Klasse V |
 | | |
1.Herren 40
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
04.05.2019 | Sa | 14:00 | OL | 1.Herren 40 | Victoria II | H | 1:8 |
16.06.2019 | So | 14:00 | OL | 1.Herren 40 | THC Horn-Hamm | A | 3:6 |
23.06.2019 | So | 09:00 | OL | 1.Herren 40 | Ostende | A | 1:8 |
11.08.2019 | So | 14:00 | OL | 1.Herren 40 | Tega | A | 4:5 |
18.08.2019 | So | 14:00 | OL | 1.Herren 40 | TSV Duwo 08 | H | 6:3 |
Saison beendet mit dem 5. Platz |
| | |
1.Herren 50
Nordliga |
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
01.05.2019 | Mi | 11:00 | NL | 1.Herren 50 | Ottersberger TC | H | 6:3 |
04.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 50 | TC Eckersworth/Walsrode | A | 8:1 |
11.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 50 | TSV Duwo 08 | H | 4:5 |
18.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 50 | Victoria | H | 7:2 |
25.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 50 | Schenefelder TC | A | 8:1 |
01.06.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 50 | TC Westerland | H | 7:2 |
15.06.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 50 | Braunschweiger THC | A | 4:5 |
Saison beendet mit dem 2. Platz |
| | |
2.Herren 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
05.05.2019 | So | 09:00 | VK | 2.Herren 50 | TuS Berne | A | 6:3 |
25.05.2019 | Sa | 14:00 | VK | 2.Herren 50 | TC Langenhorn | H | 7:2 |
08.06.2019 | Sa | 14:00 | VK | 2.Herren 50 | HTHC | A | 5:4 |
16.06.2019 | So | 14:00 | VK | 2.Herren 50 | TSV Sasel II | A | 2:7 |
23.06.2019 | So | 14:00 | VK | 2.Herren 50 | Neugrabener TC | H | 4:5 |
Saison beendet mit dem 2. Platz. |
| | |
3.Herren 50
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
02.06.2019 | So | 14:00 | 3.KL | 3.Herren 50 | GW Harburg | H | 7:2 |
16.06.2019 | So | 11:00 | 3.KL | 3.Herren 50 | HSV II | A | 5:4 |
18.08.2019 | So | 10:00 | 3.KL | 3.Herren 50 | TCL | A | 6:3 |
31.08.2019 | So | 14:00 | 3.KL | 3.Herren 50 | TC Blankenese | H | 9:0 |
Saison beendet, Aufstieg in die 2. Klasse |
| | |
1.Herren 55
Nordliga |
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
04.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 55 | TC Schwülper | A | 6:3 |
11.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 55 | Buxtehude | H | 3:6 |
18.05.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 55 | TC BW Delmenhorst | A | 2:7 |
01.06.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 55 | TC Oyten | H | 7:2 |
15.06.2019 | Sa | 13:00 | NL | 1.Herren 55 | SuS Waldenau | H | 1:8 |
Saison beendet mit dem 3. Platz |
| | |
1.Herren 60
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
11.05.2019 | Sa | 14:00 | VK | 1.Herren 60 | TSV Duwo 08 | A | 1:8 |
16.06.2019 | So | 14:00 | VK | 1.Herren 60 | HTuHC | H | 7:2 |
23.06.2019 | So | 09:00 | VK | 1.Herren 60 | SC Alstertal/Langenhorn | H | 7:2 |
29.06.2019 | Sa | 14:00 | VK | 1.Herren 60 | NTSV | H | 4:5 |
31.08.2019 | Sa | 14:00 | VK | 1.Herren 60 | Rot Gelb Hamburg | A | 3:6 |
Saison beendetz mit dem 4. Platz. |
| | |
1.Herren 65
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
02.05.2019 | Do | 09:30 | VK | 1.Herren 65 | Buxtehude | A | 1:5 |
23.05.2019 | Do | 09:30 | VK | 1.Herren 65 | Schenefelder TC II | H | 5:1 |
27.06.2019 | Do | 11:00 | VK | 1.Herren 65 | TSV OB | H | 2:4 |
08.08.2019 | Do | 11:00 | VK | 1.Herren 65 | UHC | A | 0:6 |
15.08.2019 | Do | 09:30 | VK | 1.Herren 65 | SG Sportpark Öjendorf | H | 5:1 |
29.08.2019 | Do | 09:30 | VK | 1.Herren 65 | NTSV | A | 5:1 |
Saison beendet mit dem 3. Platz |
| | |
1.Herren 70
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
23.05.2019 | Do | 09:30 | 3.KL | 1.Herren 70 | Forsthof II | A | 0:6 |
13.06.2019 | Do | 09:30 | 3.KL | 1.Herren 70 | Hohenhorst | H | 4:2 |
22.08.2019 | Do | 09:30 | 3.KL | 1.Herren 70 | Ellerbek | A | 1:5 |
29.08.2019 | Do | 11:00 | 3.KL | 1.Herren 70 | Lurup II | H | 4:2 |
Saison beendet mit dem 3. Platz |
 | | |
2.Herren 70
Datum | Tag | Uhrzeit | Klasse | Mannschaft | Gegner | H/A | Erg. |
06.06.2019 | Do | 09:30 | 3.KL | 2.Herren 70 | SC Alstertal/Langenhorn | H | 0:6 |
20.06.2019 | Do | 09:30 | 3.KL | 2.Herren 70 | TGBW II | A | 3:3 |
15.08.2019 | Do | 09:30 | 3.KL | 2.Herren 70 | TuS Berne | A | 4:2 |
29.08.2019 | Do | 09:30 | 3.KL | 2.Herren 70 | Eichenhof | H | 3:3 |
Saison beendet mit dem 3. Platz |
| | |