Informieren Sie sich in Ruhe über unsere Beiträge. Es sind Jahresbeiträge, die auch halbjährlich gezahlt werden können.
CONDOR TENNIS BEITRÄGE 2023 | |||
Bei Altersgrenzen ist das Alter am 01.01. des Jahres maßgeblich, bei Neuaufnahmen das Alter am Eintrittstag: | |||
Im Übrigen gelten die Regeln der Beitragsordnung | |||
AKTIVE MITGLIEDER | |||
Erwachsene Einzelmitglieder | 397 Euro | ||
Partner | 306 Euro | ||
Paare (Lebensgemeinschaft) | 703 Euro | ||
Junge Erwachsene 19 bis 23 Jahre, Studenten bis 26 Jahre | 239 Euro | ||
Kinder / Jugendliche 7 bis 18 Jahre | 180 Euro | ||
FAMILIENMITGLIEDER VON CONDOR- TENNIS-MITGLIEDERN | |||
Mitglieder-Kinder bis 6 Jahre | beitragsfrei | ||
Mitglieder-Kinder 7 bis 18 Jahre | 88 Euro | ||
Mitglieder-Kinder 19 bis 23 Jahre | 180 Euro | ||
PASSIVE MITGLIEDER (ohne Spielberechtigung auf den Aussenplätzen) | |||
Erwachsene Einzelmitglieder | 88 Euro | ||
Paare Passiv/Passiv | 154 Euro | ||
Paare Passiv/Aktiv | 441 Euro | ||
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 50 Euro | ||
SONSTIGE BEITRÄGE | |||
Auswärtige Mitglieder | 145 Euro | ||
Kids in die Clubs bis 18 Jahre | Beitrag übernimmt der HSB | 0 Euro | |
ZWEITMITGLIEDSCHAFT BEI AKTIVER MITGLIEDSCHAT IN ANDEREN SPARTEN | |||
Erwachsene Einzelmitglieder | 239 Euro | ||
Junge Erwachsene bis 23 Jahre, Studenten bis 26 Jahre | 142 Euro | ||
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 88 Euro | ||
Erwachsene Einzelmitglieder der Padel Sparte | 88 Euro | ||
Sonstige Mitglieder der Padel Sparte | 50 Euro | ||
Säumniszuschlag pro Mahnung | 10 Euro | ||
Hamburg, den 01.03.2023 SC Condor Tennis |