Informieren Sie sich in Ruhe über unsere Beiträge. Es sind Jahresbeiträge, die auch halbjährlich gezahlt werden können.
Beiträge 2021
CONDOR TENNIS | |||
---|---|---|---|
BEITRÄGE 2021 | |||
Bei Altersgrenzen ist das Alter am 01.01. des Jahres maßgeblich, bei Neuaufnahmen | |||
das Alter am Eintrittstag.; | |||
Im Übrigen gelten die Regeln der Beitragsordnung | |||
Alle Preise in € | |||
AKTIVE MITGLIEDER | |||
Erwachsene Einzelmitglieder | 397,00 | ||
Partner | 306,00 | ||
Paare (Lebensgemeinschaft) | 703,00 | ||
Junge Erwachsene 19 bis 23 Jahre, Studenten bis 26 Jahre | 239,00 | ||
Kinder / Jugendliche 7 bis 18 Jahre | 176,00 | ||
Kinder 0 bis 6 Jahre | wenn Eltern/Geschwister Mitglied sind | beitragsfrei | |
Familienmitglieder von Condor-Tennis-Mitgliedern | |||
Kinder bis 23Jahre | 176,00 | ||
Kinder / Geschwisterkinder bis 18 Jahre | 88,00 | ||
Alle weiteren Kinder bis 18 Jahre sind beitragsfrei | |||
PASSIVE MITGLIEDER (ohne Spielberechtigung auf den Aussenplätzen) | |||
Erwachsene Einzelmitglieder | 88,00 | ||
Paare Passiv/Passiv | 154,00 | ||
Paare Passiv/Aktiv | 441,00 | ||
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre | 50,00 | ||
SONSTIGE BEITRÄGE | |||
Auswärtige Mitglieder | 145,00 | ||
Zweitmitgliedschaft bei aktiver Mitglieschaft in anderen Sparten | |||
Erwachsene Einzelmitglieder | 239,00 | ||
Junge Erwachsene bis 23 Jahre, Studenten bis 26 Jahre | 142,00 | ||
Kinder / Jugrendliche 7 bis 18 Jahre | 88,00 | ||
Säumniszuschlag pro Mahnung | 10,00 | ||
Hamburg, den 01.03.2021 SC Condor Tennis |